Damage taken:
Type | 4 | 2 | 1 | ½ | ¼ | 0 |
---|
Normal | - | - | - | - | - | - |
Fire | - | - | - | - | - | - |
Water | - | - | - | - | - | - |
Electric | - | - | - | - | - | - |
Grass | - | - | - | - | - | - |
Ice | - | - | - | - | - | - |
Fighting | - | - | - | - | - | - |
Poison | - | - | - | - | - | - |
Ground | - | - | - | - | - | - |
Flying | - | - | - | - | - | - |
Psychic | - | - | - | - | - | - |
Bug | - | - | - | - | - | - |
Rock | - | - | - | - | - | - |
Ghost | - | - | - | - | - | - |
Dragon | - | - | - | - | - | - |
Dark | - | - | - | - | - | - |
Steel | - | - | - | - | - | - |
Fairy | - | - | - | - | - | - |
Type | 4 | 2 | 1 | ½ | ¼ | 0 |
---|
STAB Moves Effectiveness:
Type | 2 | 1 | ½ | 0 |
---|
Normal | - | - | - | - |
Fire | - | - | - | - |
Water | - | - | - | - |
Electric | - | - | - | - |
Grass | - | - | - | - |
Ice | - | - | - | - |
Fighting | - | - | - | - |
Poison | - | - | - | - |
Ground | - | - | - | - |
Flying | - | - | - | - |
Psychic | - | - | - | - |
Bug | - | - | - | - |
Rock | - | - | - | - |
Ghost | - | - | - | - |
Dragon | - | - | - | - |
Dark | - | - | - | - |
Steel | - | - | - | - |
Fairy | - | - | - | - |
Type | 2 | 1 | ½ | 0 |
---|